Teicneolaíocht Táirgeadh: GLAZED
Múnla Táirge: HR3216017FL - 1
Críochnú Dromchla: snasta
Tiús: 12MM
Ton Datha: GRAI
Méideanna:



Níl an shuttling Armani Grigio idir dubh agus bán soiléir agus iomlán, ach tá atmaisféar níos doiléire ann. Faoin gcuma shocair, tá lamháltas intinne oscailte - ann do gach rud.
| Luachanna Riachtanach | Luachanna Tástála Nabel | |
| Taobh | "±{{0}}.6% MAXIMUM ±2.0mm" | - 0.1mm~ + 0.1mm |
| Tiús | "±5% ±0.5mm" | - 0.14mm~ + 0.08mm |
| Díreach na Taobhanna | "±0.5% ±1.5mm" | ≤0.1mm |
| Dronuilleogacht | "±{{0}}.5% ±2.0mm" | ≤0.8mm |
| Ionsúite Uisce | E≤0.5% | Meán: 0.022|% |
| Briseadh Neart | ≥1300 | Meán: 4836.3N |
| Modal Ráibe | ≥35 | Average: 54.3N/mm² |
| Comhéifeacht Líneach Leathnú Teirmeach | / | Meán: 5.05x10 - 6/ céim |
| & quot;Abrasion Friotaíocht" | ≤175mm³ | 89mm³ |
| Friotaíocht in aghaidh Turraing Teirmeach | NÍL locht | NÍL locht |
| Friotaíocht Foraoise | NÍL locht | NÍL locht |
| Leathnú Taise | NÍL locht | NÍL locht |
| Friotaíocht in aghaidh hemicals | ÍOSTA 3 | AICME 5 |
| Friotaíocht Cheimiceach | UB | UA |
| Mohs' Hardneed | MIN 5 | 6 |
| Imoibriú le Dóiteáin | A1 | |
| Luaidhe Leachable Agus Caidmiam | & quot;Luaidh LeaChable & lt;0.1mg/dm2 | Caidmiam Leachable & lt;0.01mg/dm2" |
| & quot;Teorainn Radanúiclídí" | Ira{{{0}}.0 ly≤1.3 | Ira≤0.2 Ly≤0.6 |
| Friotaíocht Tionchair | 0.88 |
| CÁSANNA IARRATAIS |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| SRAITH TÁIRGÍ |
![]() | ![]() | ![]() |
| Marmar | Marmar só | Adhmad Agus Iarann |
Clibeanna Te: armani grigio - leaca poircealláin mór, soláthraithe, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas, ar díol
Glaoigh Linn